| 電力消費量: | 600W ((日光300W& タンブスタム300W) | 電源接続: | AC 110〜240V |
|---|---|---|---|
| 色温: | 3200Kから5600K | 色の表現: | CRI > 97 TLCI > 98 |
| 暗くする: | 0~100%連続 | 軽い開き: | 20cmフレズネルレンズ (ガラス) |
| 体重: | 8.3KG | サイズ: | 420*400*490mm |
| コントロール: | 機内手動制御 / 512 DMX | 取り扱い: | 片側クラッチプレートの傾き調整ハンドル |
| ビームアングル: | 15° - 60° 調整可能な梁の角度 |
フォトマトリックス:
|
GL-CSJ600WS |
2m 日光 |
3m 日光 |
4m 日光 |
5m 日光 |
| スポット:15° |
18518 ルックス |
7692 ルックス |
4606 ルックス |
3285 ルックス |
| 洪水: 60° |
6191 ルックス |
3070 ルックス |
1992年 ルックス |
1474 ルックス |